Kronika zwycięstw 1964–1969
Rok 1964
| Data | Nazwa wyścigu | 1 m. | 2 m. | 3 m. |
|---|---|---|---|---|
| 01.05 | Milicz | x | ||
| 22.07 | Cieszków | x | ||
| 09.08 | Bukowice | x | ||
| razem | 1 | - | 2 |
Rok 1965
| Data | Nazwa wyścigu | 1 m. | 2 m. | 3 m. |
|---|---|---|---|---|
| 06 | Krotoszyn | x | ||
| 06 | Żmigród | x | ||
| 01.10 | Chojnów | x | ||
| razem | 3 | - | - |
Rok 1966
| Data | Nazwa wyścigu | 1 m. | 2 m. | 3 m. |
|---|---|---|---|---|
| 22.05 | Skarżysko-Kamienna | x | ||
| 16.06 | Radom – tor – 1 km | x | ||
| 17.06 | Radom – tor – 1 km | x | ||
| 18.06 | Radom | x | ||
| 16.07 | Radom | x | ||
| razem | 2 | 3 | - |
Rok 1967
| Data | Nazwa wyścigu | 1 m. | 2 m. | 3 m. |
|---|---|---|---|---|
| 03.06 | Kielce | x | ||
| 23.06 | Kielce | x | ||
| 24.06 | Radom | x | ||
| 25.06 | Kielce | x | ||
| razem | 1 | 1 | 2 |
Rok 1968
| Data | Nazwa wyścigu | 1 m. | 2 m. | 3 m. |
|---|---|---|---|---|
| 27.01 | Wrocław - Przełaj | x | ||
| 04.02 | Wrocław - Przełaj | x | ||
| 26.02 | Strzelin - Przełaj | x | ||
| 03.03 | Prudnik - MP - Przełaj | x | ||
| 07.04 | Świdnica | x | ||
| 04.06 | Wrocław - tor 1 (4km) i 2 (1km) | x | x | |
| 05.06 | Wrocław - tor 1 (sprint) i 2 (dystans) | x | x | |
| 06.06 | Oława | x | ||
| 14.06 | Kraków - MWG | x | ||
| 15.06 | Kraków - MWG | x | ||
| 16.06 | Kraków - MWG | x | ||
| 30.06 | Jugosławia - Belgrad | x | ||
| 20.07 | Starachowice | x | ||
| 22.07 | Chełm-Lublin-Chełm PKWN | x | ||
| 26.07 | Jelenia Góra - Puchar Karkonoszy | x | ||
| 27.07 | Jelenia Góra - Puchar Karkonoszy | x | ||
| 28.07 | Jelenia Góra - Puchar Karkonoszy | x | ||
| 28.07 | Jelenia Góra - Puchar Karkonoszy - Ogólnie | x | ||
| 04.08 | Świerardów - MP - Góry | x | ||
| 24.08 | Radom | x | ||
| 06.09 | Kielce - TdP | x | ||
| 09.09 | Brzeg - TdP | x | ||
| 06.10 | Świdnica | x | ||
| 27.10 | Góra Śląska | x | ||
| za 1968 | Chalange PS Pzkol | x | ||
| razem | 13 | 6 | 8 |
Rok 1969
| Data | Nazwa wyścigu | 1 m. | 2 m. | 3 m. |
|---|---|---|---|---|
| 16.03 | Warszawa | x | ||
| 22.03 | Algieria – Tour Annaba | x | ||
| 23.03 | Algieria – Tour Annaba | x | ||
| 24.03 | Algieria – Tour Annaba | x | ||
| 25.03 | Algieria – Tour Annaba | x | ||
| 26.03 | Algieria – Tour Annaba | x | ||
| 27.03 | Algieria – Tour Annaba | x | ||
| 12.04 | Rumunia – Bukareszt | x | ||
| 13.04 | Rumunia – Bukareszt | x | ||
| 20.04 | Francja – Tour de Loiretcher | x | ||
| 26.04 | Francja – Tour de Loiretcher | x | ||
| 27.04 | Francja – Le Mans LOIRETCHER – Ogólnie | x | ||
| 13.05 | Łódź – WP | x | ||
| 16.05 | Wrocław – WP | x | ||
| 18.05 | Zielona Góra – WP | x | ||
| 25.05 | Berlin – WP – Ogólnie | x | ||
| 05.06 | Wrocław – tor dystans | x | ||
| 11.06 | Oława | x | ||
| 15.06 | Łódź | x | ||
| 24.06 | Wrocław – drużyna 100 km | x | ||
| 06.07 | Lublin | x | ||
| 08–10.07 | Warszawa – Ogólnie | x | ||
| 28.07 | Nowogród – TdP | x | ||
| 29.07 | Strzelce Krajeńskie – TdP | x | ||
| 31.07 | Rawicz – TdP | x | ||
| 02.08 | Lublin – TdP – Ogólnie | x | ||
| 10.08 | Poznań – MP szosa | x | ||
| 11.09 | Jelenia Góra – Karkonosze Tour | x | ||
| 12.09 | Jelenia Góra – Karkonosze Tour | x | ||
| 13.09 | Jelenia Góra – Karkonosze Tour | x | ||
| 14.09 | Jelenia Góra – Karkonosze Tour | x | ||
| 14.09 | Jelenia Góra – Karkonosze Tour – Ogólnie | x | ||
| 05.10 | Będzin | x | ||
| 12.10 | Trzebnica | x | ||
| 19.10 | Wrocław | x | ||
| za 1969 | Chalange PS PZKol | x | ||
| razem | 11 | 11 | 14 |